VORES Vejrudsigt

Allinge

Lige nu

💧 0 mm
💨 9 m/s

De næste 7 dages vejr

I dag
💧 8,3 mm
💨 10,3 m/s
Fredag
💧 3,2 mm
💨 8,9 m/s
Lørdag
-2°
💧 0 mm
💨 5,7 m/s
Søndag
-2°
💧 0 mm
💨 3,1 m/s
Mandag
-2°
💧 0 mm
💨 5,1 m/s
Tirsdag
-1°
💧 0 mm
💨 4,4 m/s
Onsdag
-0°
💧 0 mm
💨 4 m/s

I dag 12. februar

Tid Vejr Temp Nedbør Vind
1:00 0 mm 9 m/s
2:00 0 mm 9,1 m/s
3:00 0 mm 9,3 m/s
4:00 0 mm 9,4 m/s
5:00 0 mm 9,8 m/s
6:00 0 mm 10 m/s
7:00 0 mm 10,2 m/s
8:00 0 mm 10,5 m/s
9:00 0 mm 10,8 m/s
10:00 0,2 mm 10,4 m/s
11:00 0,3 mm 10,2 m/s
12:00 0,3 mm 9,8 m/s
13:00 0,4 mm 10,2 m/s
14:00 0,6 mm 10,3 m/s
15:00 0,7 mm 10,4 m/s
16:00 0,6 mm 10,3 m/s
17:00 0,5 mm 10,6 m/s
18:00 0,6 mm 10,8 m/s
19:00 0,5 mm 10,9 m/s
20:00 0,7 mm 11 m/s
21:00 0,9 mm 11,1 m/s
22:00 0,8 mm 11,2 m/s
23:00 0,6 mm 11,4 m/s
0:00 0,6 mm 11,5 m/s

Find vejrudsigt

🔍
Data fra MET Norway